- 一對多室外機
室外機之冷氣能力 | 5.0 kW | 6.3 kW | 7.2 kW | 8.4 kW | 9.0 kW | 10.0 kW | 13.0 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷暖型 (NK/NB系列) | 1對2 | RAM-50NK | RAM-63NK | RAM-71NK | RAM-83NK | RAM-93NK | RAM-108NK | RAM-130NK |
1對3 | -- | -- | -- | RAM-86NK | RAM-93NK | RAM-108NK | RAM-130NK | |
1對4 | -- | -- | -- | -- | -- | RAM-108NK | RAM-130NK | |
冷專型 (JK/JB系列) | 1對2 | RAM-50JK | RAM-63JK | RAM-71JK | RAM-83JK | RAM-93JK | RAM-108JK | RAM-130JK |
1對3 | -- | -- | -- | RAM-86JK | RAM-93JK | RAM-108JK | RAM-130JK | |
1對4 | -- | -- | -- | -- | -- | RAM-108JK | RAM-130JK |
- 以RAM-50NK為例,能搭配
- RAS-28NK+RAS-28NK
- RAS-28NK+RAS-22NK
- RAS-22NK+RAS-22NK
- 以相加不離50太遠為準
- 室內機(RAS-XXNK/RAS-XXHK) XX代表
- 22 : 3-4坪
- 28 : 4-5坪
- 36 : 5-6坪
- 50 : 7-9坪
- 63 : 9-11坪
- 71 : 10-12坪
- NK頂級系列與HK旗艦系列差別在於省電
- RAC-28HK
- RAC-28NK
- 大致上頂級比旗艦系列貴一成,省電也差一成
資料來源